2023年 | |
脳神経外科的手術の総数 | 472 |
2023年 | |
脳腫瘍:(1)経蝶形骨洞手術 | 48 |
脳腫瘍:(2)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 18 |
脳腫瘍手術総数 | 176 |
2023年 | |
脳血管障害:(1)脳動脈瘤直達術(クリッピング等) | 6 |
脳血管障害:(2)脳動静脈奇形・瘻 | 5 |
脳血管障害:(3)頸動脈内膜剥離術 | 6 |
脳血管障害:(4)バイパス手術 | 14 |
脳血管障害:(5)高血圧性脳内血腫除去 | 6 |
脳血管障害直達手術総数 | 37 |
血管内手術:(1)脳動脈瘤塞栓術 | 39 |
血管内手術:(2)動静脈奇形・瘻 | 21 |
血管内手術:(3)動静脈奇形 (脊髄) | 7 |
血管内手術:(4)閉塞性脳血管障害(ステントなど) | 19 |
脳血管内手術総数 | 103 |
脳血管障害治療総数(血管内+開頭) | 140 |
---|
2023年 | |
機能的手術:(1)てんかん | 2 |
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) | 3 |
機能的手術:(3)脳神経減圧術 | 7 |
機能的手術: (4) 髄腔内バクロフェン髄注(ITB) | 2 |
機能的手術総数 | 14 |
2023年 | |
水頭症:(1)脳室シャント術 | 18 |
水頭症:(2)内視鏡手術 | 9 |
水頭症手術総数 | 29 |
2023年 | |
外傷:(1)慢性硬膜下血腫 | 31 |
頭部外傷手術総数 | 31 |
2023年 | |
奇形:(1)頭蓋・脳 (頭蓋骨縫合早期癒合症、キアリ奇形など) | 39 |
奇形:(2)脊髄・脊椎 | 7 |
奇形手術総数 | 46 |
小児脳神経外科(15歳以下)手術総数 | 63 |
---|